Kia Soul sizes — all years

10 model-years from 2016 to 2025. Pick your year for every size on one page.

YearWipers (driver / passenger)Low beamStandard tireBolt pattern
2025 24" / 20" H19 205/60R16 —
2024 24" / 20" H19 205/60R16 —
2023 24" / 20" H19 205/60R16 —
2022 24" / 20" — 205/60R16 —
2021 24" / 20" — 205/60R16 —
2020 24" / 20" H19 205/60R16 —
2019 24" / 20" H13 205/60R16 —
2018 24" / 20" H13 205/60R16 —
2017 24" / 20" H13 205/60R16 —
2016 24" / 20" H13 205/60R16 —

Oil weight, capacity and filter part numbers for the Kia Soul are on our sister site: Soul oil type by year on MyOilType.