Lexus ES sizes — all years
12 model-years from 2013 to 2024. Pick your year for every size on one page.
| Year | Wipers (driver / passenger) | Low beam | Standard tire | Bolt pattern |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26" / 18" | LED | by trim | 5x114.3 |
| 2023 | 26" / 18" | LED | by trim | 5x114.3 |
| 2022 | 26" / 18" | LED | 215/55R17 | 5x114.3 |
| 2021 | 26" / 18" | LED | 215/55R17 | 5x114.3 |
| 2020 | 26" / 18" | LED | 215/55R17 | 5x114.3 |
| 2019 | 26" / 18" | LED | 215/55R17 | 5x114.3 |
| 2018 | 26" / 18" | LED | P215/55R17 | 5x114.3 |
| 2017 | 26" / 18" | LED | P215/55R17 | 5x114.3 |
| 2016 | 26" / 18" | LED | P215/55R17 | 5x114.3 |
| 2015 | 26" / 18" | H11 | P215/55R17 | 5x114.3 |
| 2014 | 26" / 18" | H11 | P215/55R17 | 5x114.3 |
| 2013 | 26" / 18" | H11 | P215/55R17 | 5x114.3 |
Where the sizes changed
Standard tire. 2013–2018: P215/55R17; 2019–2022: 215/55R17.
Oil weight, capacity and filter part numbers for the Lexus ES are on our sister site: ES oil type by year on MyOilType.