Chrysler 300 sizes — all years

13 model-years from 2011 to 2023. Pick your year for every size on one page.

YearWipers (driver / passenger)Low beamStandard tireBolt pattern
2023 — 9005 P215/65R17 5x115
2022 — 9005 P215/65R17 5x115
2021 — 9005 P215/65R17 5x115
2020 — 9005 P215/65R17 5x115
2019 — 9005 P215/65R17 5x115
2018 — 9005 P215/65R17 5x115
2017 — 9005 P225/60R18 5x115
2016 — 9005 P215/65R17 5x115
2015 — 9012 P215/65R17 5x115
2014 — 9012 P215/65R17 5x115
2013 — 9012 P215/65R17 5x115
2012 — 9012 P215/65R17 5x115
2011 — 9012 P215/65R17 5x115

Where the sizes changed

Standard tire. 2011–2016: P215/65R17; 2017: P225/60R18; 2018–2023: P215/65R17.

Oil weight, capacity and filter part numbers for the Chrysler 300 are on our sister site: 300 oil type by year on MyOilType.