Jeep Wrangler sizes — all years

15 model-years from 2012 to 2026. Pick your year for every size on one page.

YearWipers (driver / passenger)Low beamStandard tireBolt pattern
2026 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2025 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2024 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2023 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2022 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2021 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2020 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2019 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2018 16" / 16" H13 P245/75R17 5x127
2017 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127
2016 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127
2015 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127
2014 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127
2013 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127
2012 15" / 15" H13 P225/75R16 5x127

Where the sizes changed

Wipers. 2012–2017: 15" driver, 15" passenger; 2018–2026: 16" driver, 16" passenger.

Standard tire. 2012–2017: P225/75R16; 2018–2026: P245/75R17.

Oil weight, capacity and filter part numbers for the Jeep Wrangler are on our sister site: Wrangler oil type by year on MyOilType.